


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jan 2026 | Rabu | PRS2 - 492 | 1307 |
| 2 | 06 Jan 2026 | Selasa | PRS2 - 491 | 8096 |
| 3 | 05 Jan 2026 | Senin | PRS2 - 490 | 9125 |
| 4 | 04 Jan 2026 | Minggu | PRS2 - 489 | 8604 |
| 5 | 03 Jan 2026 | Sabtu | PRS2 - 488 | 7312 |
| 6 | 02 Jan 2026 | Jumat | PRS2 - 487 | 9465 |
| 7 | 01 Jan 2026 | Kamis | PRS2 - 486 | 3708 |
| 8 | 31 Dec 2025 | Rabu | PRS2 - 485 | 2851 |
| 9 | 30 Dec 2025 | Selasa | PRS2 - 484 | 6390 |
| 10 | 29 Dec 2025 | Senin | PRS2 - 483 | 4174 |


